Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
DAIKIN ATXN50M6/ARXN50M6 ультракачественные практичные сплит-системы настенного типа - инверторные кондиционеры эконом класса, многофункциональны и высокотехнологичны. Кондиционеры Дайкин ATXN50M6/ARXN50M6 оснащены высококачественными суперэкономичными инверторными компессорами, способствующими невероятно низкому энергопотреблению.
Данные кондиционеры Daikin разработаны на помещения квадратурой в 25 м., и готовы к кондиционированию (в режиме обогрева) даже при очень холодной температуре внешнего воздуха.
ATX50M6/ARXN50M6 работает в диапазоне +10~+46 – на охлаждение, и -15~+18 на обогрев.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 18 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный |
| Серия | Siesta |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ, проводной пульт опционально |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,63 - 6,2/ 1,17 - 6,60 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 1,67 / 1,5 |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А; |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+ |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 213 / 1277 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 1/2 (12,7мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 30 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Габариты, мм | 310x1065х224 |
| Вес,кг | 14 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 638 - 983 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 64 |
| Габариты, мм | 753x855х328 |
| Вес,кг | 44 |
| Марка компрессора | Daikin |