Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Daikin ATX25KV / ARX25K – это классическая инверторная модель, которая обеспечивает один из самых низких уровней энергопотребления, то есть, серия ATX – это непревзойденная экономичность помноженная на самое высокое качество и производительность. Высокая экономичность кондиционера Daikin ATX25K / ARX25K обеспечивается за счет суперэффективного инвертора — он на 30% сокращает энергопотребление кондиционера. А в режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 Вт до 2 Вт, то есть в пять раз! Поэтому кондиционер "Дайкин" ATX25K / ARX25K имеет класс энергоэффективности "А++".
Характеристики и описание онлайн контроллера для управления через интернет
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | Да, с помощью дополнительного модуля опция |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 9 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Чехия |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | титано-апатитовый фотокаталитический |
| Серия | Siesta |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ, проводной пульт опционально |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,3-3,0 / 1,3 - 4,0 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от -10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,661 / 0,688 |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А++ |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А++ |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 135 / 730 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Максимальный перепад высот,м | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Габариты, мм | 770x283x198 |
| Вес,кг | 8 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 624 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 60 |
| Габариты, мм | 658x550x275 |
| Вес,кг | 28 |
| Марка компрессора | Daikin |