Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 7 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Чехия |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный |
| Серия | Sensira |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,3 - 2,6 / 1,3 - 3,5 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от -10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,31 - 0,72 / 0,25 - 0,95 |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А+ |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+ |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 117 / 751 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 15 |
| Максимальный перепад высот,м | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Габариты, мм | 283x770x212 |
| Вес,кг | 8 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 282 - 546 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Габариты, мм | 550x658x275 |
| Вес,кг | 28 |
| Марка компрессора | Daikin |