Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Haier HSU-24HNF203/R2-W/HSU-24HUN303/R2 серии Lightera on/off относится к неинверторным сплит-системам настенного типа. Серия Lightera on/off представлена в трех цветовых вариациях: белый корпус, черный корпус, белый корпус с золотой панелью. Данная модель отличается высокой надежностью, современным дизайном и большим рядом удобных и полезных функций. Ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок кондиционера, эффективно обеззараживает воздух, убивает вирусы и бактерии.
Функции | |
Дистанционное управление через Интернет | опция |
Основные характеристики | |
Модель кондиционера | 24 |
Тип | Настенные неинверторные |
Площадь помещения, м² | 70 |
Ценовой сегмент | Средний |
Страна бренда | Китай |
Сборка | Китай |
Гарантия | 3 года |
Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
Фильтры очистки | Фотокаталитический фильтр |
Серия | Lightera on/off |
Цвет | белый |
Тип управления | ИК пульт ДУ |
Ионизатор | Да |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 7,3/7,6 |
Диапазон температур нагрев, град | от -7 до +24 |
Диапазон температур охлаждение, град | от +18 до +43 |
Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 2,2/2,08 |
Класс энергоэффективности охлаждения, EER | A |
Класс энергоэффективности нагрева, COP | A |
Фреон | R410A |
Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
Трубопровод хладагента для газа | 5/8 (15,88 мм) |
Максимальная длина трассы,м | 25 |
Максимальный перепад высот,м | 15 |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума, дБ | 33 |
Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
Габариты, мм | 336×1115×248 |
Вес,кг | 16 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Производительность вентилятора, м3/час | 1200 |
Наружный блок | |
Максимальный уровень шума, дБ | 56 |
Габариты, мм | 730×860×308 |
Вес,кг | 56 |
Марка компрессора | Panasonic |