Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Haier AS18NS3ERA-W/1U18BS2ERA серии Lightera DC Inverter относится к инверторным сплит-системам настенного типа. Серия Lightera DC Inverter представлена в трех цветовых вариациях: белый корпус, черный корпус, белый корпус с золотой панелью. Данная модель отличается высокой надежностью, современным дизайном и большим рядом удобных и полезных функций. Ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок кондиционера, эффективно обеззараживает воздух, убивает вирусы и бактерии.
Функции | |
Дистанционное управление через Интернет | да |
Основные характеристики | |
Модель кондиционера | 18 |
Тип | Настенные инверторные |
Площадь помещения, м² | 50 |
Ценовой сегмент | Средний |
Страна бренда | Китай |
Сборка | Китай |
Гарантия | 3 года |
Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
Фильтры очистки | Фотокаталитический фильтр |
Серия | Lightera DC Inverter |
Цвет | белый |
Тип управления | ИК пульт ДУ |
Ионизатор | Да |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 5,2/5,8 |
Диапазон температур нагрев, град | от -7 до +24 |
Диапазон температур охлаждение, град | от +18 до +43 |
Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 1,53/1,70 |
Класс энергоэффективности охлаждения, EER | A+ |
Класс энергоэффективности нагрева, COP | A++ |
Фреон | R410A |
Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
Трубопровод хладагента для газа | 1/2 (12,7 мм) |
Максимальная длина трассы,м | 25 |
Максимальный перепад высот,м | 15 |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума, дБ | 28 |
Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
Габариты, мм | 322×997×230 |
Вес,кг | 13,0 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
Наружный блок | |
Максимальный уровень шума, дБ | 54 |
Габариты, мм | 688×810×288 |
Вес,кг | 43,0 |
Марка компрессора | Mitsubishi |