Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Haier AS09TL4HRA/1U09BR4FRA серии Leader DC Inverter относится к инверторным сплит-системам настенного типа. Устройство имеет встроенную систему самоодиагностики, продлевающую срок эксплуатации кондиционера в условиях постоянной работы. Работает кондиционер на основе хладагента R32 и антибактериального фильтра. Это значит, что воздух в помещении будет не только нужной пользователю температуры, но и идеально чистым.
Функции | |
Дистанционное управление через Интернет | опция |
Основные характеристики | |
Модель кондиционера | 9 |
Тип | Настенные инверторные |
Площадь помещения, м² | 25 |
Ценовой сегмент | Средний |
Страна бренда | Китай |
Сборка | Китай |
Гарантия | 3 года |
Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
Фильтры очистки | Антибактериальный фильтр |
Серия | Leader DC Inverter |
Цвет | белый |
Тип управления | ИК пульт ДУ |
Ионизатор | нет |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 2,5/2,8 |
Диапазон температур нагрев, град | от -7 до +24 |
Диапазон температур охлаждение, град | от +18 до +43 |
Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,778/0,775 |
Класс энергоэффективности охлаждения, EER | A |
Класс энергоэффективности нагрева, COP | A |
Фреон | R32 |
Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52 мм) |
Максимальная длина трассы,м | 15 |
Максимальный перепад высот,м | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума, дБ | 23 |
Максимальный уровень шума, дБ | 36 |
Габариты, мм | 263×708×190 |
Вес,кг | 7,7 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Производительность вентилятора, м3/час | 450 |
Наружный блок | |
Максимальный уровень шума, дБ | 52 |
Габариты, мм | 540×780×245 |
Вес,кг | 28,0 |
Марка компрессора | Panasonic |