Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Haier AS09NS5ERA-W/1U09BS3ERA серии Lightera DC Inverter относится к инверторным сплит-системам настенного типа. Серия Lightera DC Inverter представлена в трех цветовых вариациях: белый корпус, черный корпус, белый корпус с золотой панелью. Данная модель отличается высокой надежностью, современным дизайном и большим рядом удобных и полезных функций. Ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок кондиционера, эффективно обеззараживает воздух, убивает вирусы и бактерии.
Функции | |
Дистанционное управление через Интернет | да |
Основные характеристики | |
Модель кондиционера | 9 |
Тип | Настенные инверторные |
Площадь помещения, м² | 25 |
Ценовой сегмент | Средний |
Страна бренда | Китай |
Сборка | Китай |
Гарантия | 3 года |
Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
Фильтры очистки | Фотокаталитический фильтр |
Серия | Lightera DC Inverter |
Цвет | белый |
Тип управления | ИК пульт ДУ |
Ионизатор | Да |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 2,7/2,8 |
Диапазон температур нагрев, град | от -7 до +24 |
Диапазон температур охлаждение, град | от +18 до +43 |
Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,71/0,68 |
Класс энергоэффективности охлаждения, EER | A+ |
Класс энергоэффективности нагрева, COP | A++ |
Фреон | R410A |
Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52 мм) |
Максимальная длина трассы,м | 15 |
Максимальный перепад высот,м | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума, дБ | 20 |
Максимальный уровень шума, дБ | 38 |
Габариты, мм | 280×855×204 |
Вес,кг | 10,0 |
Количество скоростей вентилятора | 4 |
Производительность вентилятора, м3/час | 600 |
Наружный блок | |
Максимальный уровень шума, дБ | 52 |
Габариты, мм | 540×780×245 |
Вес,кг | 28,4 |
Марка компрессора | Panasonic |