Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Daikin FTXK50AW(S) / RX50A – это дизайнерская инверторная модель, белого или серебристого цвета, которая обеспечивает один из самых низких уровней энергопотребления, то есть, серия FTXK – это непревзойденная экономичность помноженная на самое высокое качество и производительность. Высокая экономичность кондиционера Daikin FTXK50AW(S) / RX50A обеспечивается за счет суперэффективного инвертора — он на 30% сокращает энергопотребление кондиционера. А в режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 Вт до 2 Вт, то есть в пять раз! Поэтому кондиционер "Дайкин" FTXK50AW(S) / RX50A имеет класс энергоэффективности "А+".
Функции | |
Дистанционное управление через Интернет | нет |
Основные характеристики | |
Модель кондиционера | 18 |
Тип | Настенные инверторные |
Площадь помещения, м² | 50 |
Ценовой сегмент | Премиум |
Страна бренда | Япония |
Сборка | Малайзия |
Гарантия | 3 года |
Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
Фильтры очистки | титано-апатитовый фотокаталитический |
Серия | Miyora |
Цвет | Белый W / Серебристый S |
Тип управления | ИК пульт ДУ |
Технические характеристики | |
Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,63 - 6,2 / 1,17 - 6,60 |
Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
Диапазон температур охлаждение, град | от +10 до +46 |
Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,29 - 2,0 / 0,26 - 2,51 |
Класс энергоэффективности охлаждения, EER | А+ |
Класс энергоэффективности нагрева, COP | А+ |
Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А; 4,01 |
Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+; 5,93 |
Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 324 / 1177 |
Фреон | R410A |
Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
Трубопровод хладагента для газа | 1/2 (12,7мм) |
Максимальная длина трассы,м | 30 |
Максимальный перепад высот,м | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
Габариты, мм | 320x1172x242 |
Вес,кг | 14 |
Количество скоростей вентилятора | 5 |
Производительность вентилятора, м3/час | 638 - 983 |
Наружный блок | |
Максимальный уровень шума, дБ | 51 |
Габариты, мм | 628x855x328 |
Вес,кг | 37 |
Марка компрессора | Daikin |