Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Daikin FTXK35AW(S) / RX35A – это дизайнерская инверторная модель, белого или серебристого цвета, которая обеспечивает один из самых низких уровней энергопотребления, то есть, серия FTXK – это непревзойденная экономичность помноженная на самое высокое качество и производительность. Высокая экономичность кондиционера Daikin FTXK35AW(S) / RX35A обеспечивается за счет суперэффективного инвертора — он на 30% сокращает энергопотребление кондиционера. А в режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 Вт до 2 Вт, то есть в пять раз! Поэтому кондиционер "Дайкин" FTXK35AW(S) / RX35A имеет класс энергоэффективности "А+".
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 12 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | титано-апатитовый фотокаталитический |
| Серия | Miyora |
| Цвет | Белый W / Серебристый S |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,3 - 3,8 / 1,3 - 4,75 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,29 - 1,39 / 0,285 - 1,48 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | А+ |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | А+ |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А; 3,81 |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+; 5,61 |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 209 / 945 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 20 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
| Габариты, мм | 298x890x210 |
| Вес,кг | 9 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 281 - 666 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Габариты, мм | 550x658x275 |
| Вес,кг | 26 |
| Марка компрессора | Daikin |