Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Обновленный кондиционер Дайкин ATYN35LV1/ARYN35LV1 является сплит-системой настенного неинверторного типа, благодаря плавной регулировке мощности он быстрее и точнее управляет температурой и долговечнее традиционных моделей. По сравнению с предыдущей моделью FTYN35L/RYN35L обновленный кондиционер имеет возможность монтажа в два раза длинее по межблочным трассам и перепаду по высоте между блоками сплит-системы. Модель производителя Daikin мы советуем выбрать для использования в коттеджах, квартирах или офисах. Эта модель рассчитана на охлаждение воздуха в помещении площадью до 35 м2. Кроме охлаждения, данная модель способна работать в режиме обогрева воздуха. Внутренний блок сплит-системы практически бесшумен при работе на низких скоростях. В сплит-системе используется безопасный хладагент R410A, этот тип не наносит вреда озоновому слою. В комплектацию входит пульт ДУ.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 12 |
| Тип | Настенные неинверторные |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный фильтр |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ, проводной пульт опционально |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 3,30 / 3,47 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -9 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +19 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 1,08 / 0,98 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | В; 3,06 |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | B; 3,54 |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 540 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 20 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 27 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Габариты, мм | 288x800x206 |
| Вес,кг | 9 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 382 - 634 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 49 |
| Габариты, мм | 521x900x250 |
| Вес,кг | 31 |
| Марка компрессора | Daikin |