Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
DAIKIN ATXN25M6/ARXN25M6 ультракачественные практичные сплит-системы настенного типа - инверторные кондиционеры эконом класса, многофункциональны и высокотехнологичны. Кондиционеры Дайкин ATXN25M6/ARXN25M6 оснащены высококачественными суперэкономичными инверторными компессорами, способствующими невероятно низкому энергопотреблению.
Данные кондиционеры Daikin разработаны на помещения квадратурой в 25 м., и готовы к кондиционированию (в режиме обогрева) даже при очень холодной температуре внешнего воздуха.
ATXN25M6/ARXN25M6 работает в диапазоне +10~+46 – на охлаждение, и -15~+18 на обогрев.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 9 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный |
| Серия | Siesta |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ, проводной пульт опционально |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,3 - 3,0/ 1,3 - 4,0 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,69 / 0,70 |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А; 3,81 |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+; 5,61 |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 160 / 922 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 20 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 21 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
| Габариты, мм | 288x800х206 |
| Вес,кг | 9 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 281 - 641 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 58 |
| Габариты, мм | 550x658х289 |
| Вес,кг | 29 |
| Марка компрессора | Daikin |