Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Настенная сплит-система Haier (Хайер) AS50PHP1HRA/1U50PHP1FRA поможет создать здоровый микроклимат, устраняя большую часть известных бактерий и вирусов. Внутренний блок отличается стильным дизайном и оснащен мерцающим дисплеем. Преимуществом прибора является возможность эксплуатации в зимнее время.
Особенности и преимущества:
Настенные сплит-системы Haier серии Coral Expert позволят создать комфортную температуру воздуха как в бытовом, так и в коммерческом помещении. Серия состоит из 5 моделей, способных кондиционировать помещения площадью от 20 до 70 кв. метров. Преимуществом оборудование является использование инверторных технологий, качественная очистка воздуха и большой набор полезных функций.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | опция |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 50 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Ценовой сегмент | Средний |
| Страна бренда | Китай |
| Сборка | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Антибактериальный фильтр |
| Серия | CORAL Expert |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 5,0/5,2 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -7 до +24 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +18 до +43 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 1,550/1,400 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | A |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | A |
| Фреон | R32A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52 мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 25 |
| Максимальный перепад высот,м | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 22 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 36 |
| Габариты, мм | 975×220×320 |
| Вес,кг | 7,3 |
| Количество скоростей вентилятора | 4 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 900 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 52 |
| Габариты, мм | 800×275×553 |
| Вес,кг | 28,0 |
| Марка компрессора | HIGHLY |