Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Обновленный кондиционер Дайкин ATYN25LV1/ARYN25LV1 является сплит-системой настенного неинверторного типа, благодаря плавной регулировке мощности он быстрее и точнее управляет температурой и долговечнее традиционных моделей. По сравнению с предыдущей моделью FTYN25L/RYN25L обновленный кондиционер имеет возможность монтажа в два раза длинее по межблочным трассам и перепаду по высоте между блоками сплит-системы. Модель производителя Daikin мы советуем выбрать для использования в коттеджах, квартирах или офисах. Эта модель рассчитана на охлаждение воздуха в помещении площадью до 25 м2. Кроме охлаждения, данная модель способна работать в режиме обогрева воздуха. Внутренний блок сплит-системы практически бесшумен при работе на низких скоростях. В сплит-системе используется безопасный хладагент R410A, этот тип не наносит вреда озоновому слою. В комплектацию входит пульт ДУ.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 9 |
| Тип | Настенные неинверторные |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 5 лет |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный фильтр |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ, проводной пульт опционально |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 2,65 / 2,80 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -9 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +19 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,825 / 0,775 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | А; 3,21 |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | А; 3,61 |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 412 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4(6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8(9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 20 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 25 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Габариты, мм | 288x800x206 |
| Вес,кг | 9 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 356 - 609 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Габариты, мм | 521x900x250 |
| Вес,кг | 29 |
| Марка компрессора | Daikin |