Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Настенные инверторные кондиционеры Toshiba RAS-13S3KV-E/RAS-13S3AV-E новинка 2017 года. Гладкая лицевая панель внутреннего блока, выполненного из высококачественного пластика позволяет найти места для этого кондиционера в любом интерьере. Встроенный фотокаталитический фильтр избавит Ваш дом от неприятных запахов, очистит воздух от бактерий и аллергенов. Все модели оснащены таймером автоматического включения/выключения, функциями авторестарта (в случае сбоя в электропитании) и самодиагностики, а также режимом ECO экономии электроэнергии.
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 12 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Ценовой сегмент | Бизнес |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Таиланд |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | воздушный, фотокаталитический |
| Серия | Suzumi |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,1 -4,0 / 0,9 - 5,0 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +24 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от -10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 1,0 / 1,08 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | А |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | А |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 3/8 (9,52мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 20 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 26 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Габариты, мм | 790х275х225 |
| Вес,кг | 10 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 570 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 48 |
| Габариты, мм | 550x290x780 |
| Вес,кг | 33 |
| Марка компрессора | Toshiba |