Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
Кондиционер Daikin FTXK60AW(S) / RX60A – это дизайнерская инверторная модель, белого или серебристого цвета, которая обеспечивает один из самых низких уровней энергопотребления, то есть, серия FTXK – это непревзойденная экономичность помноженная на самое высокое качество и производительность. Высокая экономичность кондиционера Daikin FTXK60AW(S) / RX60A обеспечивается за счет суперэффективного инвертора — он на 30% сокращает энергопотребление кондиционера. А в режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 Вт до 2 Вт, то есть в пять раз! Поэтому кондиционер "Дайкин" FTXK60AW(S) / RX60A имеет класс энергоэффективности "А+".
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 24 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Малайзия |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | титано-апатитовый фотокаталитический |
| Серия | Miyora |
| Цвет | Белый W / Серебристый S |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,75 - 6,5 / 1,2 - 8,0 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от +10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,28 - 2,0 / 0,24 - 2,0 |
| Класс энергоэффективности охлаждения, EER | А+ |
| Класс энергоэффективности нагрева, COP | А+ |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А; 4,06 |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+; 6,09 |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 359 / 1310 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 5/8 (15,9мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 30 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 33 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 46 |
| Габариты, мм | 320x1172x242 |
| Вес,кг | 14 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 742 - 1195 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 51 |
| Габариты, мм | 753x855x328 |
| Вес,кг | 44 |
| Марка компрессора | Daikin |