Ничего не куплено!
Представляем Вашему вниманию инверторный кондиционер Hisense AIR SENSATION SUPERIOR DC ..
| Функции | |
| Дистанционное управление через Интернет | нет |
| Основные характеристики | |
| Модель кондиционера | 24 |
| Тип | Настенные инверторные |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Ценовой сегмент | Премиум |
| Страна бренда | Япония |
| Сборка | Чехия |
| Гарантия | 3 года |
| Назначение прибора | Охлаждение воздуха / Обогрев воздуха / Очистка воздуха / Осушение воздуха |
| Фильтры очистки | Воздушный |
| Серия | Sensira |
| Цвет | белый |
| Тип управления | ИК пульт ДУ |
| Ионизатор | нет |
| Технические характеристики | |
| Мощность охлаждения/обогрева, кВт | 1,8 - 6,5 / 1,2 - 7,1 |
| Диапазон температур нагрев, град | от -15 до +18 |
| Диапазон температур охлаждение, град | от -10 до +46 |
| Мощность потребляемая охлаждение/обогрев, кВт | 0,28 - 2,00 / 0,24 - 2,0 |
| Класс энергоэффективности нагрева сезонный, SCOP | А+ |
| Класс энергоэффективности охлаждения сезонный, SEER | А+ |
| Среднее годовое энергопотребление, кВт/ч | 359 / 1311 |
| Фреон | R410A |
| Трубопровод хладагента для жидкости | 1/4 (6,35мм) |
| Трубопровод хладагента для газа | 5/8 (15,9мм) |
| Максимальная длина трассы,м | 30 |
| Максимальный перепад высот,м | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Внутренний блок | |
| Минимальный уровень шума, дБ | 33 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
| Габариты, мм | 310x1065x224 |
| Вес,кг | 14 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Производительность вентилятора, м3/час | 744 - 1110 |
| Наружный блок | |
| Максимальный уровень шума, дБ | 51 |
| Габариты, мм | 753x855x328 |
| Вес,кг | 44 |
| Марка компрессора | Daikin |